

车型特点


法士特 10JSD120A + 液力缓速器

栏板厢 6000×2300×800mm

额定装载 15000Kg
产品图册
车型对比
最多可以选择 4 款车型进行比较。
选择车型

FL-154×2 · 15 吨级
矿安车产品图-50e38445836d.png)
UQ-15(B)4×2 · 15 吨级
矿安车产品图-35efda08da26.png)
UQ-15(C)4×2 · 15 吨级
| 对比车型 | FL-15 | UQ-15(B) | UQ-15(C) |
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 吨位级别 | 15 吨级 | 15 吨级 | 15 吨级 |
| 发动机 | 解放动力(锡柴) CA6DL1-24GG41 | 玉柴 YCA07P220-T400 | 解放动力 CA6DL1-24GG41 |
| 马力 | 240 马力 | 220 马力 | 240 马力 |
| 变速箱 | 法士特 10JSD120A(带液力缓速器) | 法士特 7DS135(带强制润滑) | 法士特 10JSD120(可选装液力缓速器) |
| 载质量 | 额定装载 15000 kg | 资料标注载质量范围 15000–23000 kg | 资料标注载质量范围 15000–25000 kg |
| 车厢容积 | 不适用(栏板厢) | 7.3–11m³(可按客户需求定制) | 8.5–11m³(可根据客户需求定制) |
| 轴距 | 5100mm | 3850/4050/4200mm | 3850/4050/4200/4350mm |
没有完全匹配的车型?车厢尺寸与容积可根据具体工况进一步沟通。提交工况需求
常见问题
汇总关于解放 FL-15 矿洞运料车的常见问题,帮助采购、技术和设备管理人员快速了解产品信息并做出合适决策。
FL-15 属于什么车型?
FL-15 使用什么发动机和变速箱?
FL-15 的载质量和车厢容积是多少?
FL-15 的轴距是多少?
怎么判断 FL-15 是否适合项目?



