
解放 UQ-15(B)
矿洞自卸车
- 外廓尺寸
- 6600–7200*2500(±100)*2550(±100)mm
- 载质量
- 资料标注载质量范围 15000–23000 kg
- 车厢容积
- 7.3–11m³(可按客户需求定制)
矿安车产品图-50e38445836d.png)
车型特点


轴距三选
适应窄巷道

U 型箱底 12 边 8 高强钢

整车质量 11500±500kg
规格与证书
| 产品名称 | 一汽解放 4×2 自卸 |
|---|---|
| 车型 | UQ-15(B)(矿安) |
| 驱动形式 | 4×2 |
| 驾驶室 | 矿洞车专用偏置长头平顶单排机械悬置驾驶室 |
| 驾驶室配置 | 标配解放军用车空调、超大沙漠空滤(带防护)、前后硅油减震车身悬挂、气囊减震座椅、可调节方向盘、梵高黄。配置范围 |
| 发动机 | 玉柴 YCA07P220-T400(额定净功率 162kW)非道路四阶段发动机 |
| 发动机功率 | 220 马力(220–260 马力可调)配置范围 |
| 发动机制动 | 发动机缸内制动+排气制动 |
| 离合器 | Φ395 离合器(矿用加强型) |
| 变速箱 | 法士特 7DS135(带强制润滑) |
| 前桥 | 9T(湿式制动器) |
| 后桥 | 16T φ300 铸钢轮减单后桥(速比 8.881)(湿式制动器) |
| 悬架 | 超强型板簧 11/10+9 |
| 油箱 | 300L 钢油箱 |
| 轮胎 | 11.00R20 型 18 层级(矿用钢丝胎) |
| 轮辋 | 矿用加强加厚型轮辋 |
| 车架 | 280*90*(8+8+4) |
| 车厢 | (3650/4000/4250/4350)*2300*1000mm(可加高 100mm) |
| 车厢容积 | 7.3–11m³(根据客户需求定制)配置范围 |
| 车厢材质 | 底 12 边 8 高强钢(尾门板下部及底板后部加装 10 个厚耐磨板) |
| 车厢形状 | U 型箱 |
| 轴距 | 3850/4050/4200mm |
| 外廓尺寸 | 6600–7200*2500(±100)*2550(±100)mm |
| 载质量 | 资料标注载质量范围 15000–23000 kg |
| 整车质量 | 11500±500kg |
| 最小转弯半径 | 8500mm(外侧) |
| 爬坡能力 | ≥14°(重载) |
| 其它 | LED大灯及辅助照明灯,120Ah蓄电池,气喇叭+电喇叭,右转及车厢举升提醒,灭火器(2个),铁储气筒,全液压制动+强制外循环冷却,四通道显示屏+前后摄像头。变速箱辅助支撑、φ110端面齿传动轴、四骑马加强型板簧、φ110方向机+应急转向。 |
车型对比
最多可以选择 4 款车型进行比较。
选择车型
矿安车产品图-50e38445836d.png)
UQ-15(B)4×2 · 15 吨级
矿安车产品图-35efda08da26.png)
UQ-15(C)4×2 · 15 吨级
矿安车产品图-d590193aa110.png)
UQ-20(B)4×2 · 20 吨级
| 对比车型 | UQ-15(B) | UQ-15(C) | UQ-20(B) |
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 吨位级别 | 15 吨级 | 15 吨级 | 20 吨级 |
| 发动机 | 玉柴 YCA07P220-T400 | 解放动力 CA6DL1-24GG41 | 解放动力 CA6DL1-24GG41 |
| 马力 | 220 马力 | 240 马力 | 240 马力 |
| 变速箱 | 法士特 7DS135(带强制润滑) | 法士特 10JSD120(可选装液力缓速器) | 法士特 10JSD120(可选装液力缓速器) |
| 载质量 | 资料标注载质量范围 15000–23000 kg | 资料标注载质量范围 15000–25000 kg | 资料标注载质量范围 15000–25000 kg |
| 车厢容积 | 7.3–11m³(可按客户需求定制) | 8.5–11m³(可根据客户需求定制) | 9–11m³(可根据客户需求定制) |
| 轴距 | 3850/4050/4200mm | 3850/4050/4200/4350mm | 4050/4200/4350mm |
没有完全匹配的车型?车厢尺寸与容积可根据具体工况进一步沟通。提交工况需求
常见问题
汇总关于解放 UQ-15(B) 矿洞自卸车的常见问题,帮助采购、技术和设备管理人员快速了解产品信息并做出合适决策。
UQ-15(B) 属于什么车型?
UQ-15(B) 使用什么发动机和变速箱?
UQ-15(B) 的载质量和车厢容积是多少?
UQ-15(B) 的轴距是多少?
怎么判断 UQ-15(B) 是否适合项目?
-KA证书-c402e8c2a5cc.png)
